Báo cáo thử nghiệm phun muối trung tính
Căn cứ kiểm tra, đánh giáModel và tên nhạc cụ | Thử nghiệm phun muối EN ISO 9227 (NSS)GB/T 6461 Đánh giá mẫu vật và mẫu thử sau khi thử ăn mòn kim loại và các lớp phủ vô cơ khác trên nền kim loạiBuồng thử nghiệm phun muối WX-110B | |||
Điều kiện kiểm tra:1. Nhiệt độ buồng phun muối 35 ± 2oC 2.Thu thập nồng độ NaCl 50±5g/L 3. Giá trị PH giải pháp 6,5-7,2 4. Thể tích phun trên diện tích 80 cm2 là 1-2ml/80cm2.h | ||||
Ngày thi | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Yêu cầu kiểm tra | Sau 2056h, không xuất hiện vết gỉ đỏ trên mẫu | Kết quả kiểm tra | Sau 2056h, trên mẫu không xuất hiện rỉ sét màu đỏ. | |
Hình ảnh trước khi kiểm tra | | Hình ảnh sau khi kiểm tra | ||
Kết quả kiểm tra | Sau 2056h, trên mẫu không xuất hiện rỉ sét màu đỏ. |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi